IDFU13 : STADE ROCHELAIS BASKET - 2 - BCA
Stade Rochelais 2 - BC Aiffres
Inter-départementale féminine U13 (IDFU13), 1ère journée


L'équipe U13 Féminines est composée de 14 membres.
⚠️ Saison en cours. Résultats et classement officiels FFBB au 11 novembre 2026 ; les matchs « À VENIR » correspondent au calendrier prévisionnel FFBB (horaires susceptibles d'évoluer).
| # | Équipe | Points | J | G | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Rochelais Basket - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +54 |
| 2 | IE CTC Nord Rochelais Basket - Marsilly | 2 | 1 | 1 | 0 | +52 |
| 3 | Bressuire le Réveil | 2 | 1 | 1 | 0 | +28 |
| 4 | La Jarrie | 2 | 1 | 1 | 0 | +8 |
| 5 | Aytré Basket Ball | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| 6 | IE CTC Pays Angoumois - Angoulême Basket Club | 1 | 1 | 0 | 1 | -28 |
| 7 | IE CTC Grand Cognac - Cognac Basket Avenir | 1 | 1 | 0 | 1 | -52 |
| 8 | Chauray Basket Club | 1 | 1 | 0 | 1 | -54 |
| Date | Score | ||
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Stade Rochelais Basket - 2 | 92 - 38 | Chauray Basket Club |
| 14/11/2026 | Chauray Basket Club | 13h00 | IE CTC Grand Cognac - Cognac Basket Avenir |
| 28/11/2026 | La Jarrie | 14h00 | Chauray Basket Club |
| 05/12/2026 | Chauray Basket Club | 13h00 | Bressuire le Réveil |
| 13/12/2026 | Aytré Basket Ball | 11h00 | Chauray Basket Club |
| 09/01/2027 | Chauray Basket Club | 13h00 | IE CTC Nord Rochelais Basket - Marsilly |
| 16/01/2027 | Chauray Basket Club | 13h00 | IE CTC Pays Angoumois - Angoulême Basket Club |
| 30/01/2027 | Chauray Basket Club | 13h00 | Stade Rochelais Basket - 2 |
| 06/02/2027 | IE CTC Grand Cognac - Cognac Basket Avenir | 13h00 | Chauray Basket Club |
| 13/02/2027 | Chauray Basket Club | 13h00 | La Jarrie |
| 06/03/2027 | Bressuire le Réveil | 13h00 | Chauray Basket Club |
| 13/03/2027 | Chauray Basket Club | 13h00 | Aytré Basket Ball |
| 27/03/2027 | IE CTC Nord Rochelais Basket - Marsilly | 13h00 | Chauray Basket Club |
| 03/04/2027 | IE CTC Pays Angoumois - Angoulême Basket Club | 13h00 | Chauray Basket Club |
| Date | Score | ||
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Chauray Basket Club | 17 - 131 | Stade Rochelais Basket - 1 |
| 17/10/2026 | Stade Rochelais Basket - 1 | 106 - 8 | Chauray Basket Club |
⚠️ Saison en cours. Résultats et classement officiels FFBB au 11 novembre 2026 ; les matchs « À VENIR » correspondent au calendrier prévisionnel FFBB (horaires susceptibles d'évoluer).
| # | Équipe | Points | J | G | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IE CTC St Jean Bouillé Thouars - Saint Jean de Thouars | 8 | 4 | 4 | 0 | +133 |
| 2 | La Chapelle St Laurent Rebond | 7 | 4 | 3 | 1 | +72 |
| 3 | Basket Club du Cerizéen | 6 | 4 | 2 | 2 | -24 |
| 4 | Bressuire le Réveil - 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | +4 |
| 5 | Chauray Basket Club - Entente | 4 | 4 | 0 | 4 | -185 |
| Date | Score | ||
|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | Bressuire le Réveil - 2 | 62 - 20 | Chauray Basket Club - Entente |
| 03/10/2026 | La Chapelle St Laurent Rebond | 52 - 28 | Chauray Basket Club - Entente |
| 17/10/2026 | Chauray Basket Club - Entente | 17 - 108 | IE CTC St Jean Bouillé Thouars - Saint Jean de Thouars |
| 07/11/2026 | Chauray Basket Club - Entente | 26 - 54 | Basket Club du Cerizéen |
| 15/11/2026 | Chauray Basket Club - Entente | 11h00 | Bressuire le Réveil - 2 |
| 21/11/2026 | Chauray Basket Club - Entente | 15h00 | La Chapelle St Laurent Rebond |
| 05/12/2026 | IE CTC St Jean Bouillé Thouars - Saint Jean de Thouars | 15h30 | Chauray Basket Club - Entente |
| 13/12/2026 | Basket Club du Cerizéen | – | Chauray Basket Club - Entente |
Inter-départementale féminine U13 (IDFU13), 2ème journée / Contre COGNAC BASKET AVENIR
à 13h
Inter-départementale féminine U13 (IDFU13), 1ère journée


Départementale féminine U13 - Division 2 (DFU13-2), 5ème journée


Départementale féminine U13 - Division 2 (DFU13-2), 4ème journée


sportsregions