
ÉQUIPE
Coach
Joueurs
RÉSULTATS
Championnat Régionale 3 |
|||||
J1 | AIFFRES BASKET CLUB | 68 | 25 sept 21 19:30 | 54 | LA JARRIE |
J2 | US CHARTRONS BORDEAUX | 75 | 3 oct 21 15:00 | 29 | AIFFRES BASKET CLUB |
J3 | AIFFRES BASKET CLUB | 55 | 10 oct 21 13:30 | 73 | MARENNES BOURCEFRANC BBMB |
J4 | IE CTC COTEAUX DE GARONNE ARTIGUES BASKET CLUB | 82 | 17 oct 21 15:00 | 36 | AIFFRES BASKET CLUB |
J5 | AIFFRES BASKET CLUB | 60 | 13 nov 21 17:00 | 50 | IE CTC GRAND COGNAC COGNAC BASKET AVENIR |
J6 | JARNAC CHAMPAGNE | 60 | 21 nov 21 15:00 | 46 | AIFFRES BASKET CLUB |
J7 | AIFFRES BASKET CLUB | 49 | 5 déc 21 13:30 | 77 | SAINT ANDRE BASKET |
J8 | SAUJON BASKET CLUB | 52 | 12 déc 21 14:00 | 57 | AIFFRES BASKET CLUB |
J9 | AIFFRES BASKET CLUB | 69 | 19 déc 21 15:00 | 57 | IE CTC GRAND ANGOULEME ANGOULEME BASKET CLUB |
J10 | AIFFRES BASKET CLUB | 59 | 9 janv 22 13:30 | 89 | AYTRE BASKET BALL |
J11 | CHAURAY BASKET CLUB | 62 | 15 janv 22 19:00 | 50 | AIFFRES BASKET CLUB |
J12 | LA JARRIE | 96 | 29 janv 22 21:00 | 71 | AIFFRES BASKET CLUB |
J13 | AIFFRES BASKET CLUB | 42 | 6 févr 22 15:30 | 109 | US CHARTRONS BORDEAUX |
J14 | MARENNES BOURCEFRANC BBMB | 82 | 13 févr 22 15:00 | 59 | AIFFRES BASKET CLUB |
J15 | AIFFRES BASKET CLUB | 47 | 6 mars 22 14:00 | 82 | IE CTC COTEAUX DE GARONNE ARTIGUES BASKET CLUB |
J16 | IE CTC GRAND COGNAC COGNAC BASKET AVENIR | 83 | 13 mars 22 16:00 | 58 | AIFFRES BASKET CLUB |
J17 | AIFFRES BASKET CLUB | 61 | 20 mars 22 14:00 | 63 | JARNAC CHAMPAGNE |
J18 | SAINT ANDRE BASKET | 75 | 2 avr 22 21:00 | 46 | AIFFRES BASKET CLUB |
J19 | AIFFRES BASKET CLUB | 68 | 9 avr 22 19:00 | 53 | SAUJON BASKET CLUB |
J20 | IE CTC GRAND ANGOULEME ANGOULEME BASKET CLUB | 59 | 16 avr 22 19:00 | 85 | AIFFRES BASKET CLUB |
CLASSEMENT
# | Équipe | PTS | MJ | VICT. | DEF. | FOR. | PEN. | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Régional 3 |
|||||||||
1 | US CHARTRONS BORDEAUX | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1990 | 1023 |
2 | IE - CTC COTEAUX DE GARONNE - ARTIGUES BASKET CLUB | 42 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1665 | 1168 |
3 | JARNAC CHAMPAGNE | 38 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1317 | 1227 |
4 | SAINT ANDRE BASKET | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1449 | 1407 |
5 | AYTRE BASKET BALL - 2 | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1280 | 1381 |
6 | MARENNES BOURCEFRANC BBMB | 33 | 22 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1418 | 1369 |
7 | LA JARRIE | 31 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1222 | 1355 |
8 | CHAURAY BASKET CLUB - 2 | 29 | 22 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1137 | 1338 |
9 | IE - CTC CAN 79 BASKET - AIFFRES BASKET CLUB | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1240 | 1551 |
10 | IE - CTC GRAND ANGOULEME - ANGOULEME BASKET CLUB | 28 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1262 | 1511 |
11 | IE - CTC GRAND COGNAC - COGNAC BASKET AVENIR - 2 | 27 | 22 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1227 | 1521 |
12 | SAUJON BASKET CLUB | 25 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1248 | 1604 |